A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado | Sueldo Base | Asig. Profes. LEY 19.185 ART/19º | Asig. Resp. Sup. | Asig. LEY 19.185 ART/18º | LEY 18.566 | LEY 18.675 ART/10º | LEY 18.675 ART/11º | Unidad Monetaria |
| DIRECTIVO | 2 | 490.858 | 392.686 | 196.343 | 915.437 | 70.558 | 151.919 | 62.221 | Pesos |
| DIRECTIVO | 3 | 463.098 | 370.482 | 185.239 | 864.683 | 72.760 | 156.150 | 63.968 | Pesos |
| DIRECTIVO | 4 | 436.897 | 349.516 | | 817.120 | 74.828 | 160.150 | 65.610 | Pesos |
| DIRECTIVO | 5 | 412.181 | 348.382 | | 803.876 | 77.876 | 166.495 | 66.999 | Pesos |
| DIRECTIVO | 6 | 388.820 | 311.054 | | 694.800 | 73.450 | 176.313 | 68.094 | Pesos |
| PROFESIONAL | 5 | 412.181 | 348.382 | | 706.402 | 75.080 | 169.290 | 66.834 | Pesos |
| PROFESIONAL | 6 | 388.820 | 311.054 | | 660.824 | 70.829 | 178.945 | 67.922 | Pesos |
| PROFESIONAL | 7 | 358.397 | 283.826 | | 628.343 | 60.159 | 145.932 | 54.985 | Pesos |
| PROFESIONAL | 8 | 331.822 | 254.559 | | 567.187 | 55.693 | 135.117 | 50.913 | Pesos |
| PROFESIONAL | 9 | 307.212 | 230.364 | | 520.698 | 51.579 | 125.094 | 47.147 | Pesos |
| PROFESIONAL | 10 | 284.476 | 208.473 | | 475.932 | 47.753 | 115.840 | 43.654 | Pesos |
| PROFESIONAL | 11 | 263.421 | 188.667 | | 436.974 | 44.224 | 107.269 | 40.420 | Pesos |
| PROFESIONAL | 12 | 243.909 | 170.737 | | 401.226 | 40.943 | 99.317 | 37.432 | Pesos |
| PROFESIONAL | 13 | 225.832 | 153.343 | | 372.113 | 34.680 | 84.116 | 31.703 | Pesos |
| PROFESIONAL | 14 | 209.071 | 137.651 | | 341.692 | 32.110 | 77.878 | 29.352 | Pesos |
| PROFESIONAL | 15 | 193.597 | 123.562 | | 313.770 | 29.710 | 72.112 | 27.169 | Pesos |
| PROFESIONAL | 16 | 179.221 | 110.920 | | 288.136 | 27.517 | 66.760 | 25.162 | Pesos |
| PROFESIONAL | 17 | 165.951 | 99.570 | | 264.608 | 25.488 | 61.819 | 23.304 | Pesos |
| PROFESIONAL | 18 | 153.664 | 86.990 | | 263.239 | 16.689 | 41.778 | 15.755 | Pesos |
| TECNICO | 10 | 284.476 | | | 222.393 | 47.753 | 115.840 | 43.654 | Pesos |
| TECNICO | 11 | 263.421 | | | 217.544 | 44.224 | 107.269 | 40.420 | Pesos |
| TECNICO | 12 | 243.909 | | | 212.821 | 40.943 | 99.317 | 37.432 | Pesos |
| TECNICO | 13 | 225.832 | | | 208.672 | 34.680 | 84.116 | 31.703 | Pesos |
| TECNICO | 14 | 209.071 | | | 204.428 | 32.110 | 77.878 | 29.352 | Pesos |
| TECNICO | 15 | 193.597 | | | 197.416 | 29.710 | 72.112 | 27.169 | Pesos |
| TECNICO | 16 | 179.221 | | | 187.583 | 27.517 | 66.760 | 25.162 | Pesos |
| TECNICO | 17 | 165.951 | | | 184.483 | 25.488 | 61.819 | 23.304 | Pesos |
| TECNICO | 18 | 153.664 | | | 180.106 | 16.689 | 41.778 | 15.755 | Pesos |
| TECNICO | 19 | 143.615 | | | 175.153 | 16.164 | 40.505 | 15.272 | Pesos |
| TECNICO | 20 | 134.226 | | | 165.668 | 15.182 | 38.151 | 14.374 | Pesos |
| TECNICO | 21 | 125.432 | | | 158.840 | 14.273 | 35.923 | 13.544 | Pesos |
| TECNICO | 22 | 117.235 | | | 146.248 | 13.470 | 33.985 | 12.802 | Pesos |
| TECNICO | 23 | 109.566 | | | 131.176 | 12.663 | 32.055 | 12.079 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 14 | 209.071 | | | 204.428 | 10.181 | 26.032 | 9.819 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 15 | 193.597 | | | 197.416 | 10.306 | 26.334 | 9.924 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 16 | 179.221 | | | 187.583 | 9.531 | 24.439 | 9.202 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 17 | 165.951 | | | 184.483 | 8.886 | 22.874 | 8.622 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 18 | 153.664 | | | 180.106 | 9.194 | 23.619 | 8.909 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 19 | 143.615 | | | 175.153 | 9.469 | 24.141 | 9.101 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 20 | 134.226 | | | 165.668 | 8.781 | 22.488 | 8.483 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 21 | 125.432 | | | 158.840 | 8.309 | 21.338 | 8.038 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 22 | 117.235 | | | 146.248 | 6.489 | 16.587 | 6.258 | Pesos |
| ADMINISTRATIVO | 24 | 102.391 | | | 119.593 | 5.856 | 15.074 | 5.681 | Pesos |
| AUXILIAR | 19 | 143.615 | | | 175.153 | 9.469 | 24.141 | 9.101 | Pesos |
| AUXILIAR | 22 | 117.235 | | | 146.248 | 6.489 | 16.587 | 6.258 | Pesos |
| AUXILIAR | 23 | 109.566 | | | 131.176 | 6.146 | 15.785 | 5.949 | Pesos |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de incentivos y metas